一、單位基本信息
| 單位名稱(chēng) | 呼和浩特市德源肥業(yè)有限公司 | 統一社會(huì )代碼 | 91150122561248743E | |
| 單位地址 | 內蒙古托克托工業(yè)園區 | 法定代表人 | 曹彥霞 | |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 有機肥及微生物肥料制造 | 聯(lián)系電話(huà) | 15304780978 | |
| 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要內容 | 公司目前建有生產(chǎn)線(xiàn)3條,以生產(chǎn)有機肥料為主 | |||
| 主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規模 | |||
| 有機肥料 | 2.3萬(wàn)噸/年 | |||
二、主要污染物名稱(chēng)、排放方式、排放濃度等信息
| 水污染物 | |||||||||||||
| 排放口數量 | 1個(gè) | ||||||||||||
| 排放口編號或名稱(chēng) | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/污染物名稱(chēng) | 排放濃度(mg/L) | 監測方式 | 執行的污染物排放標準及濃度限值(mg/L) | |||||||
| 廢水總排口 | 111°19分9.91秒 | 間接排放 | COD | 5000 | 手工檢測 | 污水中和排放標準GB 8978-1996 協(xié)議濃度值 | |||||||
| 氨氮 | 150 | ||||||||||||
| PH值 | 5.5-9.5 | ||||||||||||
| 懸浮物 | / | ||||||||||||
| 是否有存在超過(guò)標準排放污染物等環(huán)境違法行為記錄,如有請說(shuō)明: 不存在超標排放污染物的環(huán)境違法行為。 | |||||||||||||
| 大氣污染物 | |||||||||||||
| 排放口數量 | 2個(gè) | ||||||||||||
| 排放口編號或名稱(chēng) | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/污染物名稱(chēng) | 排放濃度(mg/L) | 監測方式 | 執行的污染物排放標準及濃度限值(mg/L) | |||||||
| 廢氣排口/DA001 | 111°19分13.15秒;40°11分7.76秒 | 有組織排放 | 顆粒物 | 23mg/m3 | 手工檢測 | 大氣污染物綜合排放標準GB 16297-1996 | |||||||
| 硫化氫 | 1.783kg/h | 惡臭污染排放標準GB 14554-93 | |||||||||||
| 二氧化硫 | 3mg/m3 | 大氣污染物綜合排放標準GB 16297-1996 | |||||||||||
| 氮氧化物 | 20mg/m3 | 大氣污染物綜合排放標準GB 16297-1996 | |||||||||||
| 氮氣 | 39.338kg/h | 惡臭污染排放標準GB 14554-93 | |||||||||||
| 廢氣排口/DA002 | 111°19分14.16秒;40°11分10.00秒 | 有組織排放 | 顆粒物 | 4.8mg/m3 | 手工檢測 | 大氣污染物綜合排放標準GB 16297-1996 | |||||||
| 硫化氫 | 0.04kg/h | 惡臭污染排放標準GB 14554-93 | |||||||||||
| 氨氣 | 48.8kg/h | 惡臭污染排放標準GB 14554-93 | |||||||||||
| 是否有存在超過(guò)標準排放污染物等環(huán)境違法行為記錄,如有請說(shuō)明: 不存在超標排放污染物的環(huán)境違法行為。 | |||||||||||||
三、生產(chǎn)、建設過(guò)程中產(chǎn)生廢物的處置和綜合利用等情況信息
| 廢物屬性或名稱(chēng) | 廢物代碼 | 處理處置方式 | 處理處置數量 | 處置去向 | 
| 廢礦物油 | 900-214-08 | 交由第三方處置 | 0.11(暫存) | 呼和浩特市中潤金泰礦物油收集有限公司 | 
| 化驗室廢液 | 900-047-49 | 交由第三方處置 | 0.026(暫存) | 通遼市軒鼎鴻泰環(huán)??萍加邢薰?/span> | 
| 爐渣 | SW03 | 交由第三方處置 | 45 | 托克托縣金河環(huán)保固廢處置有限公司 | 
四、環(huán)境保護設施的建設和運行情況
| 設施類(lèi)別 | 防治污染設施名稱(chēng) | 投運時(shí)間 | 處理能力 | 運行情況 | 
| 大氣污染物 | 旋風(fēng)除塵器 | 2016年8月 | 80% | 正常、良好 | 
| 兩級噴淋塔 | 2019年10月 | 75% | 正常、良好 | |
| 兩級濕式電除塵 | 2016年8月 | 90% | 正常、良好 | |
| 列管冷凝器 | 2016年8月 | 45% | 正常、良好 | |
| 絲網(wǎng)除霧器 | 2016年8月 | 90% | 正常、良好 | |
| 低溫等離子 | 2016年8月 | 30% | 正常、良好 | 
五、建設項目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護行政許可情況
| 建設項目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護行政許可情況 | ||||||
| 建設項目名稱(chēng) | 環(huán)評批復單位 | 環(huán)評批復時(shí)間 | 環(huán)評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時(shí)間 | 竣工驗收文號 | 
| 清潔生產(chǎn)5萬(wàn)噸/年有機肥料循環(huán)經(jīng)濟項目 | 托克托縣環(huán)境保護局 | 2016.7.7 | 托環(huán)建批字【2016】25號 | 托克托縣環(huán)境保護局 | 2018.2.11 | 托環(huán)建驗字【2018】2號 | 
六、突發(fā)環(huán)境事件應急預案
| 突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | |||
| 備案部門(mén) | 托克托縣環(huán)境保護局 | 備案時(shí)間 | 2020年10月 | 
| 主要內容 | 呼和浩特市德源肥業(yè)有限公司突發(fā)環(huán)境污染事故原應急預案于2017年由內蒙古利永貞項目自行管理有限公司編制,并于同年在托克托縣環(huán)境保護局進(jìn)行備案,根據內蒙古自治區環(huán)境保護廳關(guān)于企業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案管理實(shí)施辦法的精神,建立健全環(huán)境污染事故應急機制,提高企業(yè)應對環(huán)境污染事故能力,防治突發(fā)性環(huán)境事故的發(fā)生,并能在事故發(fā)生后,迅速有效地開(kāi)展人員疏散、清潔凈化、環(huán)境監測、污染跟蹤、信息通報和生態(tài)環(huán)境影響評估與修復行動(dòng),將事故損失和社會(huì )危害減少到程度,維護社會(huì )穩定,保障公眾生命健康和財產(chǎn)安全,保護當地環(huán)境和下游水資源安全,促進(jìn)社會(huì )全面、協(xié)調、可持續發(fā)展。企業(yè)結合環(huán)境應急預案實(shí)施情況,至少每三年對面臨的環(huán)境風(fēng)險和環(huán)境應急預案進(jìn)行一次回顧性評價(jià),由于企業(yè)環(huán)境應監測及報告機制、應對流程和措施、應急保障措施發(fā)生變化,重要應急資源發(fā)生變化,原應急預案中涉及人員的聯(lián)絡(luò )方式等信息發(fā)生變化,綜上所述,呼和浩特市德源肥業(yè)有限公司對應急預案重新進(jìn)行修訂,并于2020年10月12日通過(guò)了托克托縣環(huán)保局備案。 | ||
七、環(huán)境自行監測方案
| 環(huán)境自行監測方案 | |
| 主要內容 | 根據自行監測方案要求,定期對廢氣、廢水、噪聲進(jìn)行自行監測。 | 
 蒙公網(wǎng)安備 15010502001657號
 蒙公網(wǎng)安備 15010502001657號